| 1 | 玉山 | 245635 | 2596330 | 玉山群峰 |
| 2 | 雪山 | 273509 | 2697504 | 雪山主峰線 |
| 3 | 玉山東峰 | 246493 | 2596415 | 玉山群峰 |
| 4 | 玉山北峰 | 245881 | 2598262 | 玉山群峰 |
| 5 | 玉山南峰 | 245789 | 2593736 | 玉山群峰 |
| 6 | 秀姑巒山 | 255867 | 2599297 | 馬博橫斷 |
| 7 | 馬博拉斯山 | 256866 | 2601905 | 馬博橫斷 |
| 8 | 南湖大山 | 294576 | 2695163 | 北一段 |
| 9 | 東小南山 | 246261 | 2592901 | 玉山群峰 |
| 10 | 中央尖山 | 292243 | 2689444 | 北一段 |
| 11 | 雪山北峰 | 274379 | 2700975 | 雪山主峰線 |
| 12 | 關山 | 240965 | 2569543 | 南一段 |
| 13 | 南湖大山東峰 | 295750 | 2695325 | 北一段 |
| 14 | 大水窟山 | 253945 | 2596756 | 南二段 |
| 15 | 東郡大山 | 259395 | 2613689 | 南三段 |
| 16 | 奇萊主山北峰 | 284005 | 2668169 | 奇萊東稜 |
| 17 | 向陽山 | 249225 | 2575764 | 南二段 |
| 18 | 大劍山 | 270344 | 2692797 | 大小劍 |
| 19 | 雲峰 | 247521 | 2583455 | 南二段 |
| 20 | 奇萊主山 | 282865 | 2664585 | 奇萊東稜 |
| 21 | 馬利加南山 | 261965 | 2602047 | 馬博橫斷 |
| 22 | 南湖北山 | 294346 | 2697584 | 北一段 |
| 23 | 大雪山 | 262298 | 2691659 | 雪山擊稜 |
| 24 | 品田山 | 277056 | 2702474 | 武稜四秀 |
| 25 | 玉山西峰 | 243279 | 2596599 | 玉山群峰 |
| 26 | 頭鷹山 | 264277 | 2694857 | 雪山西稜 |
| 27 | 三叉山 | 252933 | 2577192 | 南二段 |
| 28 | 大霸尖山 | 276159 | 2705743 | 大霸群峰 |
| 29 | 南湖大山南峰 | 294096 | 2693609 | 北一段 |
| 30 | 東巒大山 | 258321 | 2616117 | 南三段 |
| 31 | 無明山 | 289059 | 2683380 | 北二段 |
| 32 | 巴巴山 | 294426 | 2693015 | 北一段 |
| 33 | 馬西山 | 267770 | 2597863 | 馬博橫斷 |
| 34 | 北合歡山 | 278609 | 2675152 | 合歡群峰 |
| 35 | 合歡山東峰 | 278563 | 2670077 | 合歡群峰 |
| 36 | 小霸尖山 | 275553 | 2705501 | 大霸群峰 |
| 37 | 合歡山主峰 | 277558 | 2670846 | 合歡群峰 |
| 38 | 南玉山 | 242327 | 2591821 | 玉山群峰 |
| 39 | 畢祿山 | 285262 | 2678721 | 畢羊縱走 |
| 40 | 卓社大山 | 261799 | 2636707 | 干卓萬群峰 |
| 41 | 奇萊主山南峰 | 278455 | 2661831 | 能高安東軍 |
| 42 | 南雙頭山 | 251077 | 2582604 | 北二段 |
| 43 | 能高山南峰 | 278300 | 2651216 | 能高安東軍 |
| 44 | 白姑大山 | 261069 | 2677474 |
|
| 45 | 八通關山 | 250980 | 2598566 | 南二段 |
| 46 | 新康山 | 263028 | 2579327 | 新康橫斷 |
| 47 | 丹大山 | 271793 | 2610788 | 南三段 |
| 48 | 桃山 | 280916 | 2702970 | 武稜四秀 |
| 49 | 佳陽山 | 269081 | 2688995 | 大小劍 |
| 50 | 火石山 | 267757 | 2697332 | 雪山西稜 |
| 51 | 池有山 | 279217 | 2702798 | 武稜四秀 |
| 52 | 伊澤山 | 274694 | 2707096 | 大霸群峰 |
| 53 | 卑南主山 | 237109 | 2549956 | 南一段 |
| 54 | 郡大山 | 246159 | 2608219 |
|
| 55 | 志佳陽大山 | 275499 | 2694670 |
|
| 56 | 干卓萬山 | 264154 | 2641303 | 干卓萬群峰 |
| 57 | 太魯閣大山 | 292805 | 2663845 | 大霸群峰 |
| 58 | 轆轆山 | 249804 | 2587621 | 南二段 |
| 59 | 喀西帕南山 | 269943 | 2596191 | 馬博橫斷 |
| 60 | 內嶺爾山 | 270011 | 2608443 | 南三段 |
| 61 | 鈴鳴山 | 285709 | 2682133 | 北二段 |
| 62 | 能高山 | 276480 | 2654199 | 能高安東軍 |
| 63 | 萬東山西峰(火山) | 268897 | 2638631 | 干卓萬群峰 |
| 64 | 劍山 | 267277 | 2687768 | 大小劍 |
| 65 | 屏風山 | 284850 | 2671598 |
|
| 66 | 小關山 | 237315 | 2561082 | 南一段 |
| 67 | 義西請馬至山 | 265643 | 2609234 | 南三段 |
| 68 | 牧山 | 266318 | 2639849 | 干卓萬群峰 |
| 69 | 玉山前峰 | 241589 | 2596952 | 玉山群峰 |
| 70 | 石門山 | 278920 | 2671934 | 合歡群峰 |
| 71 | 無雙山 | 255544 | 2609793 | 南三段 |
| 72 | 塔關山 | 244088 | 2572186 | 南橫三星 |
| 73 | 馬比杉山 | 299276 | 2693686 | 北一段 |
| 74 | 達芬尖山 | 251351 | 2592227 | 南二段 |
| 75 | 雪山東峰 | 277597 | 2698097 | 雪山主峰線 |
| 76 | 南華山 | 279081 | 2659409 | 能高安東軍 |
| 77 | 關山嶺山 | 245852 | 2574292 | 南橫三星 |
| 78 | 海諾南山 | 240923 | 2564838 | 南一段 |
| 79 | 中雪山 | 257921 | 2692290 | 雪山西稜 |
| 80 | 閂山 | 281463 | 2683710 | 北二段 |
| 81 | 甘藷峰 | 289572 | 2687239 | 北二段 |
| 82 | 西合歡山 | 274844 | 2674715 | 合歡群峰 |
| 83 | 審馬陣山 | 292346 | 2697195 | 北一段 |
| 84 | 喀拉業山 | 282574 | 2704894 | 武稜四秀 |
| 85 | 庫哈諾辛山 | 239773 | 2573385 | 南橫三星/南一段 |
| 86 | 加利山 | 271917 | 2705930 | 大霸群峰 |
| 87 | 白石山 | 277977 | 2644811 | 能高安東軍 |
| 88 | 磐石山 | 289474 | 2666676 | 奇萊東稜 |
| 89 | 帕托魯山 | 297437 | 2666115 | 奇萊東稜 |
| 90 | 北大武山 | 225475 | 2503009 |
|
| 91 | 西巒大山 | 244612 | 2621138 | 南三段 |
| 92 | 塔芬山 | 252738 | 2589246 | 南二段 |
| 93 | 立霧主山 | 295303 | 2668929 | 奇萊東稜 |
| 94 | 安東軍山 | 277102 | 2640952 | 能高安東軍 |
| 95 | 光頭山 | 277682 | 2648183 | 能高安東軍 |
| 96 | 羊頭山 | 288576 | 2678141 | 畢羊縱走 |
| 97 | 駒盆山 | 253321 | 2605010 | 馬博橫斷 |
| 98 | 布拉克桑山 | 258054 | 2570069 | 新康橫斷 |
| 99 | 六順山 | 274424 | 2624534 |
|
| 100 | 鹿山 | 248823 | 2594186 | 玉山群峰 |
使用TWD97 TM2座標格式輸入,觀測夾角儘可能介於15° 至165°之間。
●範例一
A點:(玉山東峰) 246493/2596415/觀測角度39.3°
B點:(達芬尖山) 251351/2592227/觀測角度117.5°
目前所在位置:TWD97 TM2(X / Y) = 245540 / 2595251(為玉山南稜線H3804附近)
●範例二
A點:(大霸尖山) 276159/2705743/觀測角度301°
B點:(中央尖山) 292243/2689444/觀測角度170.8°
目前所在位置:TWD97 TM2(X / Y) = 291052 / 2696794(為南湖大山線13.2K附近)
WGS84經緯度格式 = 經線(經度)為垂直線(Y軸),緯線(緯度)為水平線(X軸)
二度分帶座標格式 =
X( 東距),Y(北距) =
X(水平),
Y(垂直) 但
在數據格式或座標法常見表示格式是 (緯度, 經度)玉山主峰為例:
WGS84經緯度=
23.470002,
120.957274 (E120.957274,N23.470002)
TWD97=
245635,
2596330(TWD67=244806,2596536)
▲